| Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | J. Blackman | Penjaga gawang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | A. Begović | Penjaga gawang | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13 | T. Courtois | Penjaga gawang | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
28 | Azpilicueta | Pemain bertahan | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29 | N. Chalobah | Pemain bertahan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26 | J. Terry | Pemain bertahan | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
5 | K. Zouma | Pemain bertahan | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6 | A. Baba | Pemain bertahan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
37 | J. Clarke-Salter | Pemain bertahan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
34 | T. Aina | Pemain bertahan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24 | G. Cahill | Pemain bertahan | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | B. Ivanović | Pemain bertahan | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
36 | R. Loftus-Cheek | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14 | B. Traore | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | E. Hazard | Pemain tengah | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
7 | Ramires | Pemain tengah | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22 | Willian | Pemain tengah | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | J. Obi Mikel | Pemain tengah | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20 | V. Moses | Pemain tengah | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4 | Fàbregas | Pemain tengah | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8 | Oscar | Pemain tengah | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21 | N. Matić | Pemain tengah | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kenedy | Penyerang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
18 | L. Rémy | Penyerang | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Lucas Piazon | Penyerang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
17 | Pedro | Penyerang | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | R. Falcao | Penyerang | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19 | Diego Costa | Penyerang | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pelatih | |
|---|---|
|
José Mourinho |